Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Condition: | New | Voltage: | 380V 50Hz |
---|---|---|---|
Dimension(L*W*H): | 1.7*1.7*2(m) | Weight: | 2T |
Name: | Public Facilities Rubber Brick Making Machine | Specification: | Carbon Steel |
Capacity: | 4-6sqm/hour | Layers: | 4 |
Heating Plate Size: | 500*500mm | Color: | Blue, Green, White Or As Per Customer Requirement |
The Distance Between Layers: | 150mm | Compressing Pressure: | 50T |
Power Of Hydraulic System: | 3KW | Heating Power Of Hot Plate: | 20kw |
After-sales Service Provided: | Engineers Available To Service Machinery Overseas | Power(W): | 23Kw |
Warranty: | 1` Year | Port: | Shanghai For Public Facilities Rubber Brick Making Machine |
High Light: | artificial grass installation tools,rubber vulcanizing machine |
Public Facilities Rubber Brick Making Machine
The machine is used for mixing rubber granule to make rubber brick, feeding rubber granule, dye powder and adhensive, then mix them evenly, after this, you can mold rubber brick of different specifications with them.
Model | 800 |
Capacity(kg/batch) | 50 |
Mixing time(min) | 2~5 |
Motor power(kw) | 1.5 |
Weight(t) | 0.45 |
Dimension(m)(L*W*H) | 0.8*1.2*1.2 |
The machine is special vulcanizing equipment for making rubber bricks, each layer is equipped with two sets of molds to make rubber bricks in turns, manual mold pulling device for easy operation.
Model | D500*500-4 | D600*600-4 |
Capacity(m²/10 minute) | 1 | 1.5 |
Folding force(MN) | 0.5 | 1 |
Heating plate size(mm) | 550*550 | 650*650 |
Layer distance(mm) | 150 | 180 |
Layers | 4 | 4 |
Power(kw) | 3+20 | 5.5+2.5 |
Weight(T) | 2 | 2.8 |
Dimensio(m)(L*W*H) | 1.7*1.7*2 | 1.9*1.9*2.1 |
Contact Person: Ricky Lee
Tel: +8613506165705